НА ГЛАВНУЮ
О КОМПАНИИ
КОНТАКТЫ
 
ЛОДКИ
АКСЕССУАРЫ
ПАРАМЕТРЫ
ГАРАНТИЯ
 
ДИЛЕРЫ
 
НОВОСТИ
  Длина Ширина Вес Кокпит Толщина Объем Вес гребца
  Длинна Ширина Нос Корма
XP 9

282 cm

66 cm

21 kg

91 cm

55 cm

28 cm

23 cm

276 L

45- 100 kg

XP 10

312 cm

71 cm

22 kg

97 cm

55 cm

33 cm

28 cm

397 L 82-136 kg
Biscuit 45

180 cm

61 cm

13.6 kg

81.25 cm

47 cm

16.5 cm

15.25 cm

170 L

45.35-72.6 kg
Biscuit 55

185 cm

63.5 cm

14.5 kg

84 cm

48 cm

17.75 cm

15.25 cm

208 L

63.5-90.7 kg

Biscuit 65

190 cm

66 cm

15.5 kg

86 cm

49 cm

19 cm

15.25 cm

246 L

81.5-108.5 kg

CR 80 195 см 61 см 13.5 кг 81 см 51 см 20 см 18 см 212 л 41-72 кг
CR 125 200 см 64 см 16 кг 85 см 48 см 23 см 20 см 227 л 63-95 кг
CR 250 206 см 65.5 см 16.5 кг 84 см 51 см 25 см 20 см 246 л 82-113 кг
JEFE CHICO 236 см 66 см 19 кг 81 см 51 см 36 см 28 см 261 л 34-75 кг
JEFE 249 см 67 см 20 кг 84 см 51 см 36 см 28 см 299 л 57-93 кг
JEFE GRANDE 259 см 68 см 23 кг 84 см 51 см 36 см 30 см 341 л 77-132 кг
REMIX 47 221 см 53 см 12 кг 74 см 46 см 28 см 20 см 178 л 20-50 кг
REMIX 59 257 см 64 см 14 кг 84 см 51 см 33 см 25 см 223 л 50-91 кг
REMIX 69 267 см 66 см 20 кг 86 см 51 см 33 см 25 см 261 л 59-109 кг
REMIX 79 272 см 69 см 21 кг 86 см 51 см 36 см 25 см 299 л 82-127 кг
RONIN 49 183 см 62 см 14.5 кг 84 см 51 см 25 см 18 см 186 л 54-77 кг
RONIN 59 188 см 66 см 15.5 кг 84 см 51 см 28 см 15 см 223 л 72-95 кг
HOSS 239 см 66 см 19 кг 86 см 48 см 25 см 23 см 265 л 72-109 кг
LIL' JOE 231 см 64 см 18 кг 86 см 48 см 23 см 23 см 227 л 54-86 кг
TRIGGER 224 см 61 см 17 кг 86 см 48 см 23 см 20 см 201 л 41-68 кг

В комплектацию каяков входит: весло, ножные и коленные упоры, удобное сиденье, ручки на верхней части каяка для удобства транспортировки, а так же набор мягких подкладок для сиденья.


Liquidtv
КАЯКИ ДЛЯ БУРНОЙ ВОДЫ LIQUIDLOGIC